ALUMINUM TRUCK WHEEL
ALUMINUM TRUCK WHEEL
- china
- 20days after payment
- 3000pcs/day
<
| FORGED ALUMINUM WHEEL LIST | ||||||||||||||
| 更新日期:2025.09.02 | ||||||||||||||
| 序号No. | 车轮尺寸 Wheel Size | 重量Weight (kg) | 载荷 Max Load (kg) | 内偏距Inset (mm) | 外偏距Outset (mm) | 安装盘厚度 Disc Thickness (mm) | 螺栓孔数x螺栓孔节圆直径P.C.D(mm) | 中心孔直径C.B.D (mm) | 螺栓孔直径 Bolt Hole Dia. (mm) | 风孔 Hand Hole | 单/双Single/Dual | 轮胎型号 Tire | 最大冷压力 Max Pressure (Kpa) | 气门嘴Valve |
| 1 | 15X5.0J | 7.4 | 1000 | 88 | 102 | 14 | 6-∅184.15 | 133 | ∅27 | 6-椭圆 | Dual | 185/80R15 | 650 | TR553-13 |
| 2 | 15X5.5J | 7.3 | 1000 | 102 | 116 | 14 | 6x∅190 | ∅140 | ∅21 | 6-腰形 | Dual | 195/85R15LT | 650 | TR554D |
| 3 | 15X6.0J | 7.9 | 950 | 102 | 116 | 14 | 6x∅160 | ∅115 | ∅17 | 6-∅50 | Dual | 195/85R15LT | 650 | TR552L |
| 4 | 16X5.5K | 9 | 1320 | 102 | 118 | 16 | 6x∅222.25 | ∅161 | ∅24 | 6-椭圆 | Dual | 215/85 R16 | 770 | TR552 |
| 5 | 16X5.5K | 9.5 | 1320 | 110 | 126 | 16 | 5x∅203.2 | ∅146 | ∅29SR22 | 5-椭圆 | Dual | 215/85 R16 | 770 | TR552 |
| 6 | 16X6.0K | 9.5 | 1450 | 112 | 128 | 16 | 6x∅190 | ∅141 | ∅20.5SR22 | 6-椭圆 | Dual | 235/85 R16 | 770 | TR552 |
| 7 | 16X6.0K | 9.6 | 1450 | 121 | 137 | 16 | 6x∅222.25 | ∅164 | ∅24 | 6-椭圆 | Dual | 235/85 R16 | 770 | TR552 |
| 8 | 16X5.5J | 10 | 1100 | 56 | / | 39 | 5X∅160 | ∅65.1 | ∅32/∅17.5 | / | Single | 215/85 R16 | 770 | TR552 |
| 9 | 16X6.5J | 9.3 | 1215 | 68 | / | 39 | 6X∅125 | ∅74 | ∅40/∅16 | / | Single | 235/80 R16 | 770 | TR552 |
| 10 | 16X6.5J | 9.4 | 1500 | 63.5 | 79.5 | 16 | 6-∅130 | ∅84.1 | ∅16 | 10-∅40 | / | / | / | / |
| 11 | 16X6.5J | 9.6 | 1500 | 63.5 | / | 16 | 6x∅222.25 | ∅164.2 | ∅32.5SR22 | 10-∅32 | Single | / | 870 | TR552 |
| 12 | 16x7.0 | 9.6 | 3750LBS | 6.35 | / | 15.8 | 8X∅165.1 | ∅131 | ∅15.5/60° | 8-∅38 | Single | 235/80 R16 | 110PSI | / |
| 13 | 17X6.0J | 12.8 | 1700 | 117 | 136 | 19 | 8X∅165.1 | ∅117 | ∅16 | 10-∅48 | Dual | 235 / 80R17 | 770 | TR554D |
| 14 | 17.5x5.25 | 10.5 | 1710 | 99 | 115 | 16 | 6x∅205 | ∅161.2 | ∅21 | 10-∅53 | Dual | 7R17.5 | 830 | TR554D |
| 15 | 17.5x6.00 | 13 | 1750 | 108 | 127 | 19 | 5x∅203.2 | ∅146 | ∅32.5SR22 | 10-∅46 | Dual | 8R17.5 | 760 | TR554D |
| 16 | 17.5x6.00 | 12.5 | 1750 | 116 | 135 | 19 | 6x∅222.25 | ∅161 | ∅32.5SR22 | 6-椭圆 | Dual | 8R17.5 | 760 | TR554D |
| 17 | 17.5x6.75 | 13.2 | 2000 | 110 | 131 | 21 | 6x∅205 | ∅161 | ∅21 | 6-椭圆 | Dual | 9R17.5 | 850 | TR554D |
| 18 | 17.5x6.75 | 13.6 | 2240 | 116 | 137 | 21 | 6x∅222.25 | ∅164.1 | ∅32.5SR22 | 6-椭圆 | Dual | 9R17.5 | 850 | TR554E |
| 19 | 17.5x6.75 | 12.8 | 2500 | 120 | 141 | 21 | 8x∅275 | ∅221 | ∅24 | 8-∅46 | Dual | 9R17.5 | 850 | TR554E |
| 20 | 17.5x6.00 | 12.5 | 2500 | 77 | 96 | 19 | 6x∅205 | ∅161.2 | ∅26.75 | 12-∅46 | Dual | 8R17.5 | 830 | TR552L |
| 21 | 17.5x6.75 | 13.7 | 6050LBS | 54 | / | 23 | 8x∅165.1 | ∅124.1 | ∅21 | 8-∅40 | Single | 9R17.5 | 130PSI | TR552L |
| 22 | 17.5x6.75 | 13.4 | 2500 | 0 | 21 | 21 | 5x∅203.2 | ∅146.1 | ∅32.5SR22 | 8-腰形 | Single | 9R17.5 | 850 | TR552 |
| 23 | 17.5x6.75 | 13.7 | 2500 | 0 | 21 | 21 | 6x∅170 | ∅133 | ∅17.5-60° | 8-腰形 | Single | 9R17.5 | 850 | TR552 |
| 24 | 19.5x6.00 | 15.7 | 1815 | 117 | 136 | 19 | 6x∅222.25 | ∅164.1 | ∅32.5SR22 | 10-∅50 | Dual | 8R19.5 | 850 | TR554D |
| 25 | 19.5x6.00 | 16.1 | 1700 | 117 | 136 | 19 | 8x∅225 | ∅170.2 | ∅15 | 8-∅61 | Dual | 8R19.5 | 850 | TR554D |
| 26 | 19.5x6.75 | 15.6 | 2500 | 122 | 141 | 19 | 10x∅225 | ∅170.1 | ∅15 | 10-∅61 | Dual | 225/70 R19.5 | 850 | TR554D |
| 27 | 19.5x6.75 | 17.1 | 2500 | 115 | 136 | 21 | 6x∅222.25 | ∅164 | ∅32.5SR22 | 10-∅50 | Dual | 225/70 R19.5 | 850 | TR554D |
| 28 | 19.5x6.75 | 16.5 | 2750 | 120 | 141 | 21 | 8x∅275 | ∅221 | ∅26 | 8-∅50 | Dual | 225/70 R19.5 | 850 | TR554D |
| 29 | 19.5x6.75 | 16.7 | 2500 | 126 | 147 | 21 | 8x∅285 | ∅221.2 | ∅32.5SR22 | 8-∅50 | Dual | 225/70 R19.5 | 850 | TR554D |
| 30 | 19.5x7.50 | 18 | 3000 | 125.5 | 147.5 | 22 | 8x∅275 | ∅221 | ∅32 | 8-∅55 | Dual | 245/70 R19.5 | 850 | 70MS-7 |
| 31 | 19.5x7.50 | 17.9 | 3000 | 134 | 156 | 22 | 8x∅275 | ∅221 | ∅32 | 8-∅50 | Dual | 245/70 R19.5 | 850 | TR554D |
| 32 | 19.5x8.25 | 19.1 | 3150 | 146 | 167 | 21 | 8x∅275 | ∅221.2 | ∅24 | 8-∅50 | Dual | 245/70 R19.5 | 850 | TR554D |
| 33 | 19.5x6.75 | 17.5 | 2750 | 121 | 140 | 19 | 8x∅275 | ∅221 | ∅24 | 8-∅55 | Dual | 245/70 R19.5 | 850 | 70MS-7 |
| 34 | 19.5x7.50 | 18.6 | 3000 | 119 | 140.5 | 21.5 | 8x∅275 | ∅221 | ∅24 | 8-∅50 | Dual | 245/70 R19.5 | 850 | 70MS-7 |
| 35 | 19.5x7.50 | 16.7 | 3000 | 95 | 116 | 21 | 8x∅275 | ∅221 | ∅24 | 8-∅46 | Single | 245/70 R19.5 | 850 | TR554D |
| 36 | 19.5X7.50 | 18 | 3000 | 95 | 116 | 21 | 6x∅205 | ∅161 | ∅26 | 6-∅46 | Dual | 225/70 R19.5 | 850 | TR554D |
| 37 | 19.5x14.00 | 25.5 | 4500 | 0 | 28 | 28 | 8x∅275 | ∅221 | ∅26 | 8-∅40 | Single | 445/65 R19.5 | 830 | TR553E |
| 38 | 19.5x14.00 | 26.3 | 5000 | 0 | 28 | 28 | 10x∅225 | ∅176 | ∅26 | 10-∅40 | Single | 445/65 R19.5 | 952 | TR553E |
| 39 | 22.5x6.75 | 21.2 | 2800 | 128 | 150 | 22 | 8x∅275 | ∅221 | ∅26 | 8-∅66 | Dual | 9R22.5 | 900 | TR554D |
| 40 | 22.5x8.25 | 18.5 | 3356 | 148.5 | 167.5 | 19 | 10x∅285.75 | ∅220.1 | ∅26 | 10-∅66 | Dual | 11R22.5 | 897 | TR554D |
| 41 | 22.5x8.25 | 20 | 3356 | 147 | 167.5 | 20.5 | 10x∅285.75 | ∅220.1 | ∅26 | 10-∅66 | Dual | 11R22.5 | 897 | TR554D |
| 42 | 22.5x8.25 | 21.2 | 3650 | 146 | 168 | 22 | 10x∅285.75 | ∅220.1 | ∅26 | 10-∅66 | Dual | 11R22.5 | 897 | TR554D |
| 43 | 22.5x7.50 | 26.5 | 3550 | 137 | 160 | 23 | 8x∅275 | ∅214 | ∅32 | 8-∅61 | Dual | 245/75 R22.5 | 978 | 70MS-7 |
| 44 | 22.5x7.50 | 23 | 3550 | 140 | 162 | 22 | 10x∅335 | ∅281.2 | ∅26 | 10-∅61 | Dual | 245/75 R22.5 | 978 | 70MS-7 |
| 45 | 22.5x8.25 | 23.4 | 3650 | 142.5 | 165 | 22.5 | 10x∅335 | ∅281.2 | ∅26 | 10-∅61 | Dual | 11R22.5 | 978 | 70MS-7 |
| 46 | 22.5x8.25 | 24.3 | 3650 | 145 | 168 | 23 | 10x∅335 | ∅281.2 | ∅26 | 10-∅61 | Dual | 11R22.5 | 978 | 70MS-7 |
| 47 | 22.5x9.00 | 25 | 4125 | 152.7 | 176 | 23.3 | 10x∅335 | ∅281.2 | ∅26 | 10-∅61 | Dual | 12R22.5 | 978 | 70MS-7 |
| 48 | 22.5x9.00 | 24 | 4125 | 152 | 175 | 23 | 10x∅335 | ∅281.2 | ∅26 | 10-∅61 | Dual | 12R22.5 | 978 | 70MS-7 |
| 49 | 22.5x8.25 | 21.5 | 3650 | 145 | 167 | 22 | 10x∅335 | ∅281.2 | ∅26 | 10-∅61 | Dual | 11R22.5 | 978 | TR554D |
| 50 | 22.5x9.00 | 23 | 4125 | 152.5 | 175 | 22.5 | 10x∅335 | ∅281.2 | ∅26 | 10-∅61 | Dual | 12R22.5 | 978 | TR554D |
| 51 | 22.5x9.00 | 24.8 | 4125 | 152.5 | 176 | 23.5 | 10x∅335 | ∅281.2 | ∅26 | 10-∅61 | Dual | 12R22.5 | 978 | TR554D |
| 52 | 22.5x9.00 | 25.4 | 4536 | 152 | 176 | 24 | 10x∅335 | ∅281.2 | ∅26 | 10-∅61 | Dual | 12R22.5 | 978 | TR554D |
| 53 | 22.5x8.25 | 22.5 | 3650 | 104 | 127 | 23 | 10x∅335 | ∅281.2 | ∅26 | 10-∅46 | Dual | 11R22.5 | 978 | TR554D |
| 54 | 22.5x9.00 | 24.1 | 4000 | 114 | 138 | 24 | 10x∅335 | ∅281.2 | ∅26 | 10-∅46 | Dual | 12R22.5 | 978 | TR554D |
| 55 | 22.5x9.00 | 25.8 | 4536 | 152 | 176 | 24 | 10x∅285.75 | ∅220.1 | ∅26 | 10-∅61 | Dual | 12R22.5 | 897 | TR554D |
| 56 | 22.5x9.00 | 23 | 4536 | 79 | 103 | 24 | 10x∅335 | ∅281.2 | ∅26 | 10-∅35 | Dual | 12R22.5 | 978 | TR552 |
| 57 | 22.5x11.75 | 25 | 5000 | 120 | 145 | 25 | 10x∅335 | ∅281.2 | ∅26 | 10-∅40 | Single | 385/65 R22.5 | 897 | TR552 |
| 58 | 22.5x11.75 | 27.6 | 5000 | 135 | 161 | 26 | 10x∅335 | ∅281.2 | ∅26 | 10-∅40 | Single | 385/65 R22.5 | 897 | TR552 |
| 59 | 22.5x12.25 | 31.3 | 5600 | 119 | 146 | 27 | 10x∅285.75 | ∅220.1 | ∅26 | 10-∅35 | Single | 425/65 R22.5 | 897 | TR552 |
| 60 | 22.5x11.75 | 24.8 | 5000 | 119.5 | 147.5 | 28 | 10x∅335 | ∅281.3 | ∅26.5 | 10-∅38 | Single | 385/65 R22.5 | 897 | 45MS |
| 61 | 22.5x11.75 | 24.6 | 5000 | 119.5 | 147.5 | 28 | 10x∅335 | ∅281.3 | ∅32.5 | 10-∅38 | Single | 385/65 R22.5 | 897 | 45MS |
| 62 | 22.5x11.75 | 26.9 | 5000 | 90 | 116 | 26 | 10x∅335 | ∅281.2 | ∅26 | 10-∅40 | Single | 385/65 R22.5 | 897 | TR552 |
| 63 | 22.5x11.75 | 23.3 | 4750 | 0 | 23 | 23 | 10x∅335 | ∅281.2 | ∅26 | 10-∅40 | Single | 385/65 R22.5 | 978 | TR553E |
| 64 | 22.5x13.00 | 30.3 | 5700 | -14 | 14 | 28 | 10x∅335 | ∅281.2 | ∅26 | 10-∅40 | Single | 445/65 R22.5 | 978 | TR553E |
| 65 | 22.5x12.25 | 29.6 | 5600 | 0 | 28 | 28 | 10x∅285.75 | ∅220.1 | ∅26 | 10-∅40 | Single | 425/65 R22.5 | 897 | TR553E |
| 66 | 22.5x13.00 | 28.8 | 5700 | 0 | 28 | 28 | 10x∅335 | ∅281.2 | ∅26 | 10-∅40 | Single | 445/65 R22.5 | 978 | TR553E |
| 67 | 22.5x14.00 | 30.8 | 5800 | 0 | 27 | 27 | 10x∅335 | ∅281.2 | ∅26 | 10-∅40 | Single | 455/55 R22.5 | 897 | TR553E |
| 68 | 22.5x14.00 | 31.1 | 5800 | 24.5 | 52.5 | 28 | 10x∅335 | ∅281.2 | ∅32 | 10-∅40 | Single | 455/55 R22.5 | 897 | TR553E |
| 69 | 22.5X14.00 | 31.1 | 5800 | 40 | 68 | 28 | 10x∅335 | ∅281.2 | ∅32 | 10-∅40 | Single | 455/55 R22.5 | 897 | TR553E |
| 70 | 24.5x8.25 | 27.3 | 3650 | 145 | 168 | 23 | 10x∅285.75 | ∅220.1 | ∅26 | 10-∅66 | Dual | 285/75 R24.5 | 897 | TR555D |
| 71 | 24.5x8.25 | 25.2 | 3356 | 145.5 | 168 | 22.5 | 10x∅285.75 | ∅220.1 | ∅26 | 10-∅66 | Dual | 285/75 R24.5 | 897 | TR555D |
| 72 | 24.5x8.25 | 30.5 | 3356 | 144 | 167 | 23 | / | ∅116 | / | / | Dual | 11R24.5 | 897 | TR554D |
| 73 | 20X8.25 | 18.8 | 1800 | 145 | 167 | 22 | 8x∅275 | ∅221.2 | ∅26 | 8-∅61 | Dual | 285/65R20LT | 897 | TR554D |
| 74 | 22x6.75 | 24.6 | 1800 | 126 | 148 | 22 | / | ∅116 | / | / | Dual | 11R22.5 | 897 | TR554D |
| 75 | 22x8.25 | 20.9 | 2000 | 145 | 167 | 22 | 6x∅222.25 | ∅164 | ∅32.5SR22 | 8-∅66 | Dual | 275/45R22 | 897 | TR554D |
| 76 | 22.5X6.75 | 22 | 3200 | 128 | 150 | 22 | 6x∅222.25 | ∅164 | ∅32.5SR22 | 10-∅61 | Single | / | 900 | TR554D |
| 77 | 22.5x8.25 | 23 | 3356 | 146 | 168 | 22 | 10x∅225 | ∅170.2 | ∅16 | 10-∅66 | Dual | 11R22.5 | 897 | TR554D |
| 78 | 24x8.25 | 25.7 | 2000 | 144 | 167 | 23 | 10x∅285.75 | ∅220.1 | ∅26 | 10-∅75 | Dual | 11R24 | 897 | TR554D |
| 79 | 24x8.25 | 27.8 | 2000 | 82.7 | 103.7 | 21 | / | ∅116 | / | / | Single | 11R24 | 897 | TR552 |
| 80 | 26x8.25 | 26.2 | 2000 | 132 | 156 | 24 | 8x∅165.1 | ∅116 | ∅16 | Dual | 11R26 | 897 | TR554D | |
| 81 | 28x8.25 | 37.8 | 3500LBS | 132 | 156 | 24 | / | ∅108 | / | / | Dual | 11R28 | 897 | TR554D |
| 82 | 30x8.25 | 46.6 | 3500LBS | 132 | 168 | 36 | / | ∅108 | / | / | Dual | 11R30 | 897 | TR554D |
Product Tag:







