8.5-20

8.5-20
- china
- within 20 days after receiving deposit
- 5000pcs/day
QINGDAO SUNTEK INTERNATIONAL TRADING CO,.LTD | ||||||||
SIZE | BOLTHOLES螺栓 | P.C.D | CBD OFFSET | DISK THICK | Rec.Type | |||
车轮型号 | NO. | DIA | TYRE | (mm) | mm | mm | mm | |
孔数 | 直径 | 螺孔形状 | 分布圆 | 中心孔直径 | 偏距 | 辐板厚度 | 配用轮胎 | |
8.50-20: | ||||||||
8.50-20: | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 175 | 14 | 12.00-20 |
16 | 12.00-20 | |||||||
8.50-20: | 10 | 27 | 1×45° | 335 | 281 | 175 | 14 | 12.00-20 |
16 | 12.00-20 | |||||||
8.50-20: | 10 | 32.5 | SR22 | 285.75 | 222 | 175 | 14 | 12.00-20 |
16 | 12.00-20 | |||||||
8.50-20: | 10 | 26.5 | SR18 | 335 | 281 | 175 | 14 | 12.00-20 |
16 | 12.00-20 | |||||||
8.50-20: | 10 | 26.5 | 1×45° | 285.75 | 220.5 | 175 | 14 | 12.00-20 |
16 | 12.00-20 |
Product Tag: