AGRICULTURAL AND TRACTOR WHEEL
AGRICULTURAL AND TRACTOR WHEEL
- china
- 20days after payment
- 1000pcs/day
<
| QINGDAO SUNTEK INTERNATIONAL TRADING CO,.LTD | |||||
| wheel size | hole no/dia | CBD | PCD | ET | RE TYRE |
| DIAMETER 12 INCHES | |||||
| 12X5J | 5X16 | 80 | 120 | 22 | 6.5/80-12 |
| 12X7J | 5X16.5 | 94 | 140 | 0 | 10.0/80-12 |
| 12X8.0 | 5X12 | 80 | 130 | 0 | AT29.5X9-12 |
| 12X8.5J | 5X16 | 80 | 120 | -19.3 | 30X10-12 |
| 12X10.5 | 6X21.5 | 161 | 205 | 0 | 300/65-12 |
| 5X18.5 | 94 | 140 | 40 | 320/60-12 | |
| / | / | / | / | 26X12-12 | |
| DIAMETER 14.5 INCHES | |||||
| 14.5X7 | 8X23.3 | 152.4 | 203.2 | 23 | |
| DIAMETER 15 INCHES | |||||
| 15X5.0 | 5X16 | 84 | 114.5 | 0 | 6.0/80-15 |
| 15X7.0 | 5X16 | 84 | 114.5 | 0 | 9.5L-15 |
| 15X8.0 | 5X16 | 84 | 114.5 | 0 | AT29.5X10-15 |
| 6X18 | 118 | 152.4 | 7.7 | AT35X10-15 | |
| 5X17.5 | 157 | 205 | 0 | 11L-15 | |
| 15X9 | 5X17.5 | 157 | 205 | 0 | 11L-15 |
| 15X10LB | 6X20.5 | 160 | 205 | 0 | 12.5L-15 |
| 6X13 | 117.4 | 152.4 | 63.5 | 12.5L-15 | |
| 15X13LB | 6X20.5 | 140 | 190 | 0 | 400/60-15.5 |
| 6X20.8 | 160 | 205 | 0 | 31X15.5-15 | |
| 15-9.75 | 6X21.5 | 161 | 205 | 0 | / |
| DIAMETER 15.3 INCHES | |||||
| 15.3X9 | / | 221 | 275 | / | 10.0/75-15.3 |
| 5X17.5 | 157 | 205 | 0 | 260/70-15.3 | |
| 6X21.5 | 161 | 205 | 0 | 300/80-15.3 | |
| 5X17.5 | 157 | 205 | 0 | 320/80-15.3 | |
| 6X21.5 | 161 | 205 | 0 | 11.5/80-15.3 | |
| 6X21.5 | 161 | 205 | 0 | 12.5/80-15.3 | |
| DIAMETER 15.5 INCHES | |||||
| 15.5X13 | 6X21.5 | 161 | 205 | 0 | 400/60-15.5 |
| 6X20.5 | 140 | 190 | 0 | ||
| DIAMETER 16 INCHES | |||||
| 16X6 | / | 117.7 | 165.1 | / | 6.50-16 |
| 16XW8 | 6X17 | 140 | 180 | 17 | 10.0/65-16 |
| 6X17 | 141 | 180 | 30 | 9.50-16 | |
| DIAMETER 16.5 INCHES | |||||
| 16.5X8.25 | 8X17 | 152.4 | 203.2 | 0 | 10-16.5 |
| 16.5X9.75 | 8X17 | 152.4 | 203.2 | 0 | 12-16.5 |
| 16.5X12 | 6X20.5 | 140 | 190 | 0 | / |
| DIAMETER 17 INCHES | |||||
| 17X13 | 6X20.5 | 161 | 205 | 0 | 15.0/55-17 |
| 17X16 | 6X20.5 | 161 | 205 | 0 | 500/50-17 |
| 6X20.5 | 161 | 205 | 0 | 19.0/45-17 | |
| DIAMETER 17.5 INCHES | |||||
| 17.5X10.5 | 6X32 | 150 | 200 | 0 | 14X17.5 |
| 17.5X6.75 | 6X21.5 | 161 | 205 | 0 | / |
| DIAMETER 18 INCHES | |||||
| 18X9 | 8X17 | 290 | 330 | 0 | 12.5/80-18 |
| 8X26 | 221 | 275 | 51.9 | 11.5/80-18 | |
| 18X11 | 6X21.5 | 161 | 205 | 0 | 12.5/80-18 |
| / | / | / | / | 13.0/65-188 | |
| DIAMETER 19.5 INCHES | |||||
| 19.5X7.50 | 6X21.5 | 161 | 205 | 0 | 240/70R19.5 |
| 8X21.5 | 221 | 275 | 0 | ||
| 19.5X8.25 | 6X21.5 | 161 | 205 | 0 | 285/70R19.5 |
| 8X21.5 | 221 | 275 | 0 | ||
| 19.5X11.75 | 6X21.5 | 161 | 205 | 0 | 385/65R19.5 |
| 8X21.5 | 221 | 275 | 0 | ||
| 19.5X14.00 | 6X21.5 | 161 | 205 | 0 | 445/65R19.5 |
| 8X21.5 | 221 | 275 | 0 | ||
| DIAMETER 22.5 INCHES | |||||
| 22.5X9.00 | 6X21.5 | 161 | 205 | 0 | 295/60R22.5 |
| 8X21.5 | 221 | 275 | 0 | 305/70R22.5 | |
| 22.5X11.75 | 8X21.5/24.5/25.4 | 221 | 275 | 0 | 360/60-22.5 |
| 8X26 | 221 | 275 | 120 | 385/65-22.5 | |
| 10X26 | 281 | 335 | 120 | 15R22.5 | |
| 10X27 | 281 | 335 | 0 | 385/65R22.5 | |
| 22.5X13.00 | 8X26 | 221 | 275 | 0 | 400/55-22.5 |
| 10X26 | 281 | 335 | 0 | 400/60-22.5 | |
| 22.5X14.00 | 8X26 | 221 | 275 | 0 | 18R22.5 |
| 10X26 | 281 | 335 | 0 | 445/65R22.5 | |
| 22.5X16.00 | / | 224 | 285.75 | -50.8 | 500/45-22.5 |
| 8X21.5 | 221 | 285.75 | -46 | 500/50-22.5 | |
| / | 152.4 | 203.2 | -57.2 | 500/60-22.5 | |
| 8X21.5 | 221 | 275 | 0 | 550/45-22.5 | |
| 6X21.5 | 161 | 205 | 0 | 550/60-22.5 | |
| 22.5X20.00 | 8X21.5 | 221 | 275 | 0 | 600/50-22.5 |
| 6X21.5 | 161 | 205 | 0 | 600/55-22.5 | |
| 10X27 | 281 | 335 | 0 | 650/50-22.5 | |
| 22.5X24.00 | 8X21.5 | 221 | 275 | 0 | 700/40-22.5 |
| 6X21.5 | 161 | 205 | 0 | 700/50-22.5 | |
| 10X27 | 281 | 335 | 0 | 710/40-22.5 | |
Product Tag:






